開始時に選んだルートを完走するか該当ルートのイベントを完走した場合にのみ獲得できます。途中で進路を変えてはいけませんがUターンは可能です。
重要注意事項は、ルートバッジ獲得に関するバグが度々発生していますので油断しないようにしましょう。
例)開始位置がスタートバナーを越えた所になっており、そのまま走り始めてしまうとスタートバナーを越えられるのがルートを1度完了してからになってしまい実質2度走ることになります。
回避方法は一度Uターンをしスタート地点の前まで戻り再度Uターンをしてスタートバナーを越えて走行します。(私もやられましたが、このバグは結構距離の長いルートに多かった。。)
中にはスタートバナーがかなり遠くに設定されているものがありますが、怪しいと思ったらバグがないかZwift公式フォーラム等で確認しましょう。
なお、WATOPIA以外のワールドはスケジュールによって交代制となっている為、
「ゲストワールドスケジュール -Guest World Schedule-」でスケジュールを確認しましょう。
■Link: WATOPIA, RICHMOND, LONDON, NEW YORK, INNSBRUCK, YORKSHIRE, MAKURI ISLANDS, FRANCE,PARIS
■WATOPIA
BEACH ISLAND LOOP | Profile Bonus XP:255 Difficulty:2 Route distance:12.8km climb:48.7m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.0m | |
BIG FOOT HILLS | Profile Bonus XP:1,340 Difficulty:8 Route distance:67.6km climb:707.9m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:2.5km climb:6.3m | |
BIG LOOP | Profile Bonus XP:840 Difficulty:8 Route distance:42.6km climb:661.7m | Race LeadIn distance:0.5km climb:1.1m Free LeadIn distance:0.5km climb:1.1m | |
BIGGER LOOP | Profile Bonus XP:1,060 Difficulty:8 Route distance:53.2km climb:691.2m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.9m Free LeadIn distance:0.5km climb:1.0m | |
CLIMBER'S GAMBIT | Profile Bonus XP:600 Difficulty:8 Route distance:27.8km climb:670.5m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.1km climb:0.0m | |
No Image | Downtown Titans | Profile Bonus XP:490 Difficulty:2 Route distance:24.6km climb:292.1m | Race LeadIn distance:0.8km climb:3.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:1.0m |
DUST IN THE WIND | Profile Bonus XP:1,080 Difficulty:7 Route distance:52.1km climb:582.5m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.3km climb:0.1m | |
No Image | Eastern Eight | Profile Bonus XP:134 Difficulty:3 Route distance:51.7km climb:406.9m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:-0.3km climb:1587.7m |
FOUR HORSEMEN | Profile Bonus XP:1,780 Difficulty:10 Route distance:89.8km climb:2,108.7m | Race LeadIn distance:0.6km climb:2.5m Free LeadIn distance:0.6km climb:2.6m | |
No Image | Handful Of Gravel | Profile Bonus XP:125 Difficulty:1 Route distance:6.1km climb:74.9m | Race LeadIn distance:4.3km climb:18.9m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m |
JUNGLE CIRCUIT | Profile Bonus XP:260 Difficulty:3 Route distance:7.9km climb:82.7m | Race LeadIn distance:5.7km climb:9.5m Free LeadIn distance:6.0km climb:16.1m | |
LEGENDS AND LAVA | Profile Bonus XP:490 Difficulty:3 Route distance:24.6km climb:352.3m | Race LeadIn distance:0.1km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
No Image | Mayan Bridge Loop | Profile Bonus XP:105 Difficulty:1 Route distance:5.3km climb:48.3m | Race LeadIn distance:5.7km climb:9.4m Free LeadIn distance:5.6km climb:9.4m |
MUIR AND THE MOUNTAIN | Profile Bonus XP:680 Difficulty:8 Route distance:34.1km climb:792.5m | Race LeadIn distance:5.2km climb:122.0m Free LeadIn distance:4.7km climb:121.8m | |
OCEAN LAVA CLIFFSIDE LOOP | Profile Bonus XP:380 Difficulty:4 Route distance:19.1km climb:156.1m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
OUT AND BACK AGAIN | Profile Bonus XP:840 Difficulty:6 Route distance:39.9km climb:327.9m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:2.5km climb:6.3m | |
QUATCH QUEST | Profile Bonus XP:920 Difficulty:10 Route distance:46.5km climb:1,706.6m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.3km climb:0.1m | |
ROAD TO RUINS | Profile Bonus XP:580 Difficulty:5 Route distance:29.6km climb:274.8m | Race LeadIn distance:0.5km climb:1.0m Free LeadIn distance:0.5km climb:1.0m | |
ROAD TO SKY | Profile Bonus XP:380 Difficulty:9 Route distance:17.5km climb:1045.8m | Race LeadIn distance:0.1km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.4km climb:6.9m | |
SAND AND SEQUOIAS | Profile Bonus XP:400 Difficulty:4 Route distance:20.2km climb:174.8m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:2.5km climb:6.3m | |
SERPENTINE 8 | Profile Bonus XP:385 Difficulty:4 Route distance:19.3km climb:206.0m | Race LeadIn distance:7.5km climb:33.0m Free LeadIn distance:7.2km climb:31.0m | |
TEMPUS FUGIT | Profile Bonus XP:380 Difficulty:2 Route distance:17.2km climb:25.6m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:2.5km climb:6.3m | |
THE MEGA PRETZEL | Profile Bonus XP:2,140 Difficulty:10 Route distance:107.3km climb:1,638.4m | Race LeadIn distance:3.7km climb:20.6m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
THE UBER PRETZEL | Profile Bonus XP:2,560 Difficulty:10 Route distance:128.3km climb:2,379.9m | Race LeadIn distance:0.5km climb:1.1m Free LeadIn distance:0.5km climb:1.2m | |
THREE SISTERS | Profile Bonus XP:950 Difficulty:9 Route distance:48.0km climb:895.8m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.4m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.4m | |
TICK TOCK | Profile Bonus XP:388 Difficulty:2 Route distance:16.9km climb:53.1m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:2.5km climb:6.3m | |
TOUR OF FIRE AND ICE | Profile Bonus XP:500 Difficulty:9 Route distance:25.4km climb:1,164.4m | Race LeadIn distance:2.8km climb:19.6m Free LeadIn distance:0.1km climb:1.7m | |
No Image | Triple Flat Loops | Profile Bonus XP:680 Difficulty:2.5 Route distance:34.0km climb:156.8m | Race LeadIn distance:2.4km climb:6.2m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.0m |
TWO BRIDGES LOOP | Profile Bonus XP:140 Difficulty:2 Route distance:7.1km climb:80.7m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.1km climb:0.0m | |
VOLCANO CIRCUIT | Profile Bonus XP:80 Difficulty:2 Route distance:4.1km climb:20.4m | Race LeadIn distance:2.8km climb:19.6m Free LeadIn distance:1.3km climb:7.4m | |
VOLCANO CIRCUIT CCW | Profile Bonus XP:80 Difficulty:2 Route distance:4.1km climb:20.4m | Race LeadIn distance:4.9km climb:29.7m Free LeadIn distance:3.4km climb:17.5m | |
VOLCANO CLIMB | Profile Bonus XP:460 Difficulty:4 Route distance:22.9km climb:203.1m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.6m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.6m | |
VOLCANO FLAT | Profile Bonus XP:240 Difficulty:4 Route distance:12.4km climb:49.9m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.7m | |
FIGURE8 | Profile Bonus XP:580 Difficulty:5 Route distance:29.7km climb:254.0m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.7m Free LeadIn distance:1.2km climb:1.2m | |
FIGURE8 REVERSE | Profile Bonus XP:580 Difficulty:5 Route distance:29.7km climb:254.0m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.0m | |
FLAT ROUTE | Profile Bonus XP:200 Difficulty:2 Route distance:10.3km climb:61.2m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.4m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.4m | |
HILLY ROUTE | Profile Bonus XP:180 Difficulty:3 Route distance:9.2km climb:108.8m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.5m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.5m | |
MOUNTAIN8 | Profile Bonus XP:640 Difficulty:8 Route distance:32.3km climb:691.4m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.7m | |
MOUNTAIN ROUTE | Profile Bonus XP:580 Difficulty:8 Route distance:29.7km climb:682.5m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.5m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.5m | |
THE PRETZEL | Profile Bonus XP:1,440 Difficulty:10 Route distance:72.5km climb:1,360.5m | Race LeadIn distance:0.5km climb:0.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.7m | |
WHOLE LOTTA LAVA | Profile Bonus XP:240 Difficulty:4 Route distance:12.3km climb:160.4m | Race LeadIn distance:4.9km climb:29.7m Free LeadIn distance:3.4km climb:17.5m |
■RICHMOND
COBBLED CLIMBS | Profile Bonus XP:180 Difficulty:3 Route distance:9.2km climb:133.5m | Race LeadIn distance:0.3km climb:2.8m Free LeadIn distance:0.3km climb:2.8m | |
2015 UCI WORLDS COURSE | Profile Bonus XP:320 Difficulty:4 Route distance:16.2km climb:157.6m | Race LeadIn distance:0.5km climb:3.3m Free LeadIn distance:0.5km climb:3.3m | |
THE FAN FLATS | Profile Bonus XP:100 Difficulty:2 Route distance:5.1km climb:19.8m | Race LeadIn distance:4.3km climb:20.1m Free LeadIn distance:2.5km climb:14.2m |
■LONDON
GREATER LONDON8 | Profile Bonus XP:480 Difficulty:5 Route distance:23.8km climb:275.7m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.7m | |
GREATER LONDON FLAT | Profile Bonus XP:230 Difficulty:2 Route distance:11.7km climb:53.2m | Race LeadIn distance:5.7km climb:44.8m Free LeadIn distance:0.5km climb:0.0m | |
GREATER LONDON LOOP | Profile Bonus XP:420 Difficulty:5 Route distance:21.0km climb:255.0m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.7m | |
GREATEST LONDON FLAT | Profile Bonus XP:500 Difficulty:4 Route distance:23.6km climb:163.4m | Race LeadIn distance:7.5km climb:59.5m Free LeadIn distance:0.5km climb:5.1m | |
GREATEST LONDON LOOP | Profile Bonus XP:510 Difficulty:6 Route distance:25.7km climb:355.2m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.7m | |
LONDON8 | Profile Bonus XP:410 Difficulty:5 Route distance:20.3km climb:255.8m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.1km climb:1.9m | |
LONDON CLASSIQUE | Profile Bonus XP:110 Difficulty:2 Route distance:5.5km climb:25.2m | Race LeadIn distance:5.7km climb:44.8m Free LeadIn distance:0.6km climb:0.0m | |
LONDON LOOP | Profile Bonus XP:300 Difficulty:4 Route distance:14.9km climb:230.7m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.7m | |
THE PRL FULL | Profile Bonus XP:3,460 Difficulty:10 Route distance:173.3km climb:2,623.3m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.2m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.2m | |
THE PRL HALF | Profile Bonus XP:1,380 Difficulty:9 Route distance:69.2km climb:1009.3m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.2m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.2m | |
SURREY HILLS | Profile Bonus XP:820 Difficulty:8 Route distance:39.1km climb:877.3m | Race LeadIn distance:5.0km climb:156.8m Free LeadIn distance:4.7km climb:156.1m | |
THE LONDON PRETZEL | Profile Bonus XP:1,100 Difficulty:7 Route distance:55.7km climb:572.0m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.7m | |
TRIPLE LOOPS | Profile Bonus XP:810 Difficulty:7 Route distance:40.9km climb:564.4m | Race LeadIn distance:0.5km climb:4.7m Free LeadIn distance:0.5km climb:4.7m |
■NEW YORK
ASTORIA LINE8 | Profile Bonus XP:230 Difficulty:4 Route distance:11.6km climb:141.4m | Race LeadIn distance:0.4km climb:2.7m Free LeadIn distance:0.6km climb:14.2m | |
EVERYTHING BAGEL | Profile Bonus XP:690 Difficulty:7 Route distance:34.3km climb:544.7m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.4km climb:0.0m | |
GRAND CENTRAL CIRCUIT | Profile Bonus XP:140 Difficulty:4 Route distance:6.9km climb:144.2m | Race LeadIn distance:1.6km climb:18.6m Free LeadIn distance:0.1km climb:0.0m | |
KNICKERBOCKER | Profile Bonus XP:450 Difficulty:6 Route distance:22.5km climb:364.8m | Race LeadIn distance:0.4km climb:2.2m Free LeadIn distance:0.5km climb:7.8m | |
KNICKERBOCKER REVERSE | Profile Bonus XP:450 Difficulty:6 Route distance:22.5km climb:364.7m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.0m | |
LADY LIBERTY | Profile Bonus XP:240 Difficulty:4 Route distance:12.4km climb:206.0m | Race LeadIn distance:0.4km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.7km climb:0.0m | |
MIGHTY METROPOLITAN | Profile Bonus XP:400 Difficulty:5 Route distance:20.1km climb:318.4m | Race LeadIn distance:0.4km climb:2.6m Free LeadIn distance:0.5km climb:7.4m | |
PARK PERIMETER LOOP | Profile Bonus XP:190 Difficulty:3 Route distance:9.8km climb:126.1m | Race LeadIn distance:0.4km climb:2.5m Free LeadIn distance:0.6km climb:12.9m | |
RISING EMPIRE | Profile Bonus XP:410 Difficulty:6 Route distance:20.8km climb:376.9m | Race LeadIn distance:0.4km climb:1.8m Free LeadIn distance:0.6km climb:15.1m | |
THE 6 TRAIN | Profile Bonus XP:130 Difficulty:2 Route distance:6.5km climb:69.0m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.7km climb:0.4m | |
THE HIGHLINE | Profile Bonus XP:210 Difficulty:4 Route distance:10.5km climb:178.7m | Race LeadIn distance:10.0km climb:202.7m Free LeadIn distance:5.2km climb:127.7m |
■INNSBRUCK
2018 UCI WORLDS SHORT LAP | Profile Bonus XP:470 Difficulty:7 Route distance:23.7km climb:494.8m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.8m Free LeadIn distance:0.3km climb:0.8m | |
ACHTERBAHN | Profile Bonus XP:950 Difficulty:9 Route distance:47.4km climb:989.0m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.8m Free LeadIn distance:0.3km climb:0.8m | |
INNSBRUCKRING | Profile Bonus XP:170 Difficulty:2 Route distance:8.8km climb:77.0m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.8m Free LeadIn distance:0.3km climb:0.8m | |
LUTSCHER | Profile Bonus XP:270 Difficulty:6 Route distance:13.7km climb:401.7m | Race LeadIn distance:10.9km climb:426.9m Free LeadIn distance:11.0km climb:426.8m | |
LUTSCHER CCW | Profile Bonus XP:240 Difficulty:6 Route distance:13.8km climb:401.7m | Race LeadIn distance:8.9km climb:425.4m Free LeadIn distance:9.0km climb:425.2m |
■YORKSHIRE
2019 UCI WORLDS HARROGATE CIRCUIT | Profile Bonus XP:270 Difficulty:5 Route distance:13.8km climb:245.2m | Race LeadIn distance:0.1km climb:1.3m Free LeadIn distance:0.1km climb:1.3m | |
DUCHY ESTATE | Profile Bonus XP:60 Difficulty:2 Route distance:3.0km climb:40.6m | Race LeadIn distance:1.7km climb:29.2m Free LeadIn distance:1.9km climb:29.1m | |
QUEEN'S HIGHWAY | Profile Bonus XP:60 Difficulty:2 Route distance:3.0km climb:40.6m | Race LeadIn distance:2.8km climb:41.9m Free LeadIn distance:2.6km climb:41.9m | |
ROYAL PUMP ROOM 8 | Profile Bonus XP:550 Difficulty:7 Route distance:27.7km climb:490.5m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.0m | |
TOUR OF TEWIT WELL | Profile Bonus XP:210 Difficulty:4 Route distance:10.9km climb:204.5m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.0m |
■MAKURI ISLANDS
CASTLE TO CASTLE | Profile Bonus XP:460 Difficulty:- Route distance:22.4km climb:139.7m | Race LeadIn distance:0.8km climb:1.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
CHAIN CHOMPER | Profile Bonus XP:270 Difficulty:4 Route distance:13.6km climb:184.2m | Race LeadIn distance:2.4km climb:5.3m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
No Image | Chasing the Sun | Profile Bonus XP:690 Difficulty:3 Route distance:35.1km climb:314.8m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.7m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.5m |
COUNTRYSIDE TOUR | Profile Bonus XP:310 Difficulty:4 Route distance:15.8km climb:185.2m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.1km climb:0.0m | |
No Image | Electric Loop | Profile Bonus XP:170 Difficulty:2 Route distance:8.9km climb:41.7m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.8m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.6m |
FARMLAND LOOP | Profile Bonus XP:155 Difficulty:3 Route distance:7.8km climb:57.2m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
FLATLAND LOOP | Profile Bonus XP:260 Difficulty:3 Route distance:12.9km climb:99.3m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
KAPPA QUEST | Profile Bonus XP:180 Difficulty:4 Route distance:9.1km climb:139.9m | Race LeadIn distance:3.9km climb:121.6m Free LeadIn distance:3.3km climb:108.0m | |
KAPPA QUEST REVERSE | Profile Bonus XP:180 Difficulty:4 Route distance:9.1km climb:141.0m | Race LeadIn distance:5.2km climb:130.7m Free LeadIn distance:5.0km climb:130.3m | |
NEOKYO ALL-NIGHTER | Profile Bonus XP:485 Difficulty:4 Route distance:24.3km climb:167.6m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
NEOKYO CRIT COURSE | Profile Bonus XP:90 Difficulty:0 Route distance:3.9km climb:19.5m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
NEON FLATS | Profile Bonus XP:290 Difficulty:3 Route distance:14.7km climb:72.0m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
RAILSWAYS AND ROOFTOPS | Profile Bonus XP:120 Difficulty:2 Route distance:6.2km climb:70.4m | Race LeadIn distance:2.2km climb:21.1m Free LeadIn distance:1.7km climb:20.2m | |
ROOFTOP RENDEZVOUS | Profile Bonus XP:74 Difficulty:2 Route distance:3.7km climb:56.3m | Race LeadIn distance:2.9km climb:25.6m Free LeadIn distance:2.4km climb:24.7m | |
SEA TO TREE | Profile Bonus XP:65 Difficulty:3 Route distance:3.3km climb:107.5m | Race LeadIn distance:0.6km climb:13.8m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
SLEEPLESS CITY | Profile Bonus XP:185 Difficulty:3 Route distance:9.6km climb:42.5m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
SPIRIT FOREST | Profile Bonus XP:165 Difficulty:4 Route distance:8.4km climb:134.8m | Race LeadIn distance:4.7km climb:122.0m Free LeadIn distance:4.1km climb:107.4m | |
SPRINTERS PLAYGROUND | Profile Bonus XP:245 Difficulty:3 Route distance:12.3km climb:67.4m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
SUKI'S PLAYGROUND | Profile Bonus XP:365 Difficulty:4 Route distance:18.3km climb:149.8m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.1km climb:0.0m | |
TEMPLES AND TOWERS | Profile Bonus XP:650 Difficulty:5 Route distance:32.6km climb:318.3m | Race LeadIn distance:0.8km climb:1.1m Free LeadIn distance:0.4km climb:0.8m | |
THREE VILLAGE LOOP | Profile Bonus XP:210 Difficulty:3 Route distance:10.6km climb:92.6m | Race LeadIn distance:2.4km climb:5.3m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
TWO VILLAGE LOOP | Profile Bonus XP:255 Difficulty:3 Route distance:12.8km climb:88.2m | Race LeadIn distance:0.3km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.1km climb:0.0m | |
TWILIGHT-HARBOR | Profile Bonus XP:135 Difficulty:- Route distance:6.9km climb:33.1m | Race LeadIn distance:0.2km climb:3.9m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.1m | |
VALLEY TO MOUNTAINTOP | Profile Bonus XP:100 Difficulty:3 Route distance:5.0km climb:130.5m | Race LeadIn distance:0.1km climb:0.2m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m | |
WANDERING FLATS | Profile Bonus XP:515 Difficulty:4 Route distance:25.1km climb:145.6m | Race LeadIn distance:0.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.0km climb:0.0m |
■FRANCE
CASSE PATTES | Profile Bonus XP:460 Difficulty:4 Route distance:22.9km climb:155.1m | Race LeadIn distance:0.9km climb:0.0m Free LeadIn distance:0.9km climb:0.0m | |
DOUCE FRANCE | Profile Bonus XP:480 Difficulty:4 Route distance:24.0km climb:133.3m | Race LeadIn distance:0.8km climb:3.3m Free LeadIn distance:0.8km climb:3.3m | |
PETIT BOUCLE | Profile Bonus XP:1,220 Difficulty:7 Route distance:60.8km climb:483.1m | Race LeadIn distance:1.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:1.0km climb:0.0m | |
R.G.V. | Profile Bonus XP:480 Difficulty:4 Route distance:24.0km climb:133.3m | Race LeadIn distance:1.0km climb:0.0m Free LeadIn distance:1.0km climb:0.0m | |
ROULE MA POULE | Profile Bonus XP:460 Difficulty:4 Route distance:22.9km climb:155.0m | Race LeadIn distance:4.3km climb:108.0m Free LeadIn distance:4.3km climb:107.9m | |
TIRE BOUCHON | Profile Bonus XP:1,220 Difficulty:7 Route distance:60.8km climb:482.8m | Race LeadIn distance:3.1km climb:107.9m Free LeadIn distance:3.1km climb:107.9m | |
VEN-TOP | Profile Bonus XP:420 Difficulty:9 Route distance:20.8km climb:1,539.2m | Race LeadIn distance:0.2km climb:0.1m Free LeadIn distance:0.2km climb:0.1m |
■PARIS
CHAMPS-ÉLYSÉES | Profile Bonus XP:130 Difficulty:2 Route distance:6.6km climb:39.4m | Race LeadIn distance:3.2km climb:13.4m Free LeadIn distance:3.2km climb:13.4m | |
LUTECE EXPRESS | Profile Bonus XP:130 Difficulty:2 Route distance:6.6km climb:39.4m | Race LeadIn distance:3.6km climb:25.9m Free LeadIn distance:3.7km climb:26.2m |