※最近ジャージ以外のキットが出来るイベントがすこし増えてきたので、Zwift Unlock Kit Eventに他キットも対象にしたので参考にして下さい。
※2022/9/30 サブスクリプションを停止したので、キットの画像が更新されなくなります。
※Thanks to Brian White for providing the thumbnail images for this site.
■Soon!
![]() | LazerBullet(Old) [1292376041] | 廃止 [Retired] サイクリングのみ使用可 [Can only be used for Cycling] |
Tag:Level, Level(Run), Event, 未獲得キット [Unacquired kit],
■Level
![]() | Zwift Helmet [935052582] | Level1 |
![]() | Zwift Helmet Part Deux [1880866806] | Level3 |
![]() | Skate Park [3366418234] | Level24 |
![]() | Zwift Cycling Cap [1247929422] | Level25 |
![]() | S-Works Evade [3109903878] | Level29 |
![]() | Newsy [765196864] | Level32 |
![]() | Limar Air Speed White [1409224145] | Level33 |
![]() | Bell Javelin [3033412906] | Level37 |
![]() | Retro 80's [3351716541] | Level43 |
![]() | Giro Synthe [2146340664] | Level45 |
![]() | Giro Vanquish [302247979] | Level49 |
■Level(Run)
![]() | Zwift Head Band [3137618299] | Level3 |
![]() | Zwift Visor [3791937810] | Level7 |
■Event
![]() | 2021 Neokyo Helmet [1394595133] | |
![]() | 2021 ZA Run Hat [3500373581] | |
![]() | 2021 ZA Tri Hat Backwards [3525135378] | |
![]() | 2021 ZA Tri TT Helmet [1419384011] | |
![]() | 2022 adidas RFTO [518828917] | |
![]() | 2022 ZA Tri Team Design [322596379] | |
![]() | 2023 Zwift Academy Cap [3264601636] | |
![]() | ABUS GameChanger [1387973863] | |
![]() | ABUS GameChanger Movistar Team [4241132751] | |
![]() | AEROREADY PRIMEBLUE Runner Low Cap [1498204581] | |
![]() | Alpine [3027813077] | |
![]() | Black & Gold Cap [4289252182] | |
![]() | Eddie Izzard Celebration Run Cap [284363248] | |
![]() | Garmin Unbound Helmet Skin [2462854936] | |
![]() | Giant Backwards Cap [3630601017] | |
![]() | Giro d'Italia [1774524673] | |
![]() | Giro Eclipse [1356164614] | |
![]() | Giro Eclipse Bike Exchange [521965311] | |
![]() | Giro Eclipse Canyon SRAM [3346861673] | |
![]() | Giro Eclipse FDJ [3912703277] | |
![]() | Haute Route [1185678513] | |
![]() | HEP [1295867791] | |
![]() | HJC Furion [3104058090] | |
![]() | INEOS Grenadiers [4226117447] | |
![]() | Jan Frodeno [993200485] | |
![]() | Kask Protone Helmet [2133821406] | |
![]() | Le Col CC [3961081102] | |
![]() | L'Etape [2122481581] | |
![]() | Limar Air Speed TWENTY24 [9439966] | |
![]() | Liv Backwards Cap [2828152591] | |
![]() | LOC_ACCESSORY_LAZERBULLET [1292376041] | 「Alpe du Zwift KOM」のルーレット [Roulette in "Alpe du Zwift KOM"] |
![]() | LOC_RUNNING_HEADGEAR_RUNNINGCAPTOUROFWATOPIA2023_NAME [3599973897] | |
![]() | Off the MAAP [1079998558] | |
![]() | Off the MAAP 2021 Cap [2656884789] | |
![]() | Orange Sun Visor [3997506118] | |
![]() | POC Ventral Air EF [3707571564] | |
![]() | Precision Fuel & Hydration [3654765885] | |
![]() | Protone INEOS Grenadier [3438211262] | |
![]() | Rapha L'Etape [3644241871] | |
![]() | Rapha Rising 2022 [3324753264] | |
![]() | Red Bull [627272873] | |
![]() | Red Bull [1087064675] | |
![]() | Ride With Reason [2048312797] | |
![]() | Run Festival Hat [471358119] | |
![]() | RunningCapPrecision2022 [4144877717] | |
![]() | Saucony Outpace Cap [2803157511] | |
![]() | Specialized 2019 [1081853028] | |
![]() | Specialized Mix Tape [3354474434] | |
![]() | SworksTT2020 Helmet [478478662] | |
![]() | Team BikeExchange Cap [1208445863] | |
![]() | Team Jumbo-Visma 2022 [341420555] | |
![]() | Team Movistar 2022 [4039413009] | |
![]() | Tour de Zwift 2021 Ride Cap [1609128200] | |
![]() | Tour de Zwift 2021 Run Cap [3718341152] | |
![]() | Tour de Zwift 2022 Ride Cap [407446488] | |
![]() | Tour de Zwift 2022 Run Cap [788235908] | |
![]() | Tour de Zwift 2023 [4227553526] | |
![]() | Tour of Makuri Islands [1720452859] | |
![]() | Tour of Watopia 2022 [444961024] | |
![]() | Tour of Watopia 2022 [796050981] | |
![]() | Tour of Watopia 2023 [1713458564] | |
![]() | Tour of Watopia Fall 2023 Cycling Cap [1461166849] | |
![]() | True Treadmill Run Hat 2021 [216566426] | |
![]() | Wahoo Custom [2529465619] | |
![]() | Watch the Femmes 22 [2638837937] | |
![]() | Watch the Femmes 23 Cap [864167623] | |
![]() | ZA Road 2021 Cap [2410144465] | |
![]() | ZA Run Team Hat 2021 [4291019094] | |
![]() | ZA Run Team In Season [248687448] | |
![]() | ZA Tri 2022 [3711236696] | |
![]() | ZA Tri Team Helmet 2020 [3633294398] | |
![]() | ZC Training Cap [1684913570] | |
![]() | ZRL2021 [2763919224] | |
![]() | ZRS Ciele [3291118897] | |
![]() | ZRS Fall [2118629799] | |
![]() | ZRS June [3740815468] | |
![]() | ZRS Running Cap 1 [1378476431] | |
![]() | ZRS Running Cap 2 [1805966666] | |
![]() | ZRS Running Cap 3 [2095040777] | |
![]() | ZRS Winter Bucket Hat [1014087812] | |
![]() | Zwift Academy 2020 Mens [2930635682] | |
![]() | Zwift Academy 2020 Run [2952938549] | |
![]() | Zwift Academy 2020 Sworks [3826988747] | |
![]() | Zwift Academy 2020 Womens [4252145787] | |
![]() | Zwift Academy 2022 [1021510657] | |
![]() | Zwift Academy 2023 [1379982027] | |
![]() | Zwift Academy Men [623502205] | |
![]() | Zwift Academy Men 2018 [2937771968] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2019 [639195682] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2019 [1367469675] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2020 [522626823] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2020 [2748617150] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2020 [2896909333] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2020 [3657825972] | |
![]() | Zwift Academy Tri 2022 [1011377720] | |
![]() | Zwift Academy Women [1995868324] | |
![]() | Zwift Academy Women 2018 [2638087379] | |
![]() | Zwift Helmet White [3365311940] | |
![]() | Zwift Pro Training Camp 2022 [3249347051] | |
![]() | Zwift Running Cap [2698520959] | |
![]() | Zwift Tri Academy 2018 [609880467] | |
![]() | Zwift TT Helmet [2444075592] |
■未獲得キット [Unacquired kit]
![]() | 2023 Zwift Academy Helmet [202102819] | |
![]() | Bike Packer Cap [3744415423] | |
![]() | Dino Power Cap [3290534814] | |
![]() | Giro Aries Spherical Helmet [2952589280] | |
![]() | Hat Temp [1079696181] | |
![]() | Helmet Temp [3614446577] | |
![]() | Kask Elemento Helmet [857849616] | |
![]() | Light Aero Helmet [16032183] | |
![]() | Mirage Cap [2026237645] | |
![]() | Mirage Helmet [2056670865] | |
![]() | Scotty Cap [9506232] | |
![]() | Specialized S-Works Evade-3 Helmet [2439046900] | |
![]() | Tour de Zwift 2024 Bucket Hat [1716963782] | |
![]() | Tour of Watopia Fall 2023 Run Cap [2756081505] | |
![]() | Training 101 Helmet [2994345379] |